Productos Simples

 

 

Producto

Composición

Ensacado Bs./Tm.

A Granel Bs./Tm.

Urea Perlada 46%N 88.160,oo 80.660,oo
Cloruro de Potasio Rojo 60%K2O 165.877,oo 158.377,oo
Fosfato Esp. Granulado 42%P2O5 - 16%N 149.886,oo 142.386,oo
Sulfato de Potasio 50%K2O - 17%S 255.700,oo 248.200,oo
SulpoMag. 22%K2O - 18%MgO - 22%S 170.375,oo 162.875,oo
Sulfato de Magnesio Monohidratado 27%MgO - 22%S 107.690,oo -
Granubor (Borax Pentahidratado Granular) 14,3%B (25 KG./Saco) 680.000,oo -
Sulfato de Amonio 21%N - 24%S 71.793,oo 64.293,oo
Complejo NK Granulado 14%N - 40%K2O 506 US$ -
Complejo NKS Cristalizado 14%N - 42,5%K2O 534 US$ -
Sulfato de Potasio 50%K2O - 17%S 347 US$ -

 

 
 

Mezclas Físicas

 

 

Fórmulas + Vendidas

Bs./Tm. Ensacado

Bs./Saco

21-06-28 CP 133.264,oo 6.663,23
18-18-18 CP 139.251,oo 6.962,59
23-05-23 CP 126.745,oo 6.337,27
14-28-14 CP 149.156,oo 7.450,81
21-08-21 CP 129.973,oo 6.498,68
23-00-30 CP 127.018,oo 6.350,93
15-15-15/4 CP/Mg 144.494,oo 7.224,74
08-23-23/2 CP/Mg 157.531,oo 7.876,59
21-08-21/2 CP/Mg 133.032,oo 6.651,64
23-07-15/3 CP/Mg 129.123,oo 6.458,20
12-25-12/4 CP/Mg 152.919,oo 7.645,99
15-15-21/2 CP/Mg 145.233,oo 7.261,68
26-00-20/2 CP/Mg 121.478,oo 6.073,92
21-08-21 SP 170.378,oo 8.518,91
14-14-20/2 SP/Mg 177.050,oo 8.852,55
15-15-15/4 SP/Mg 163.551,oo 8.177,57
20-07-20/2 SP/Mg 166.594,oo 8.329,74
 
 

 


Si no logra ver los bordes superior, izquierdo e inferior, haga clic aquí.